- Armaduras ligeras tienen un 25% de evitar el crítico (se tira un d%)
- Intermedias: 45%
- Pesadas: 65%
Tabla de Críticos D&D Pathfinder para Combate
T a b l a d e c r í t i c o s e n e l c o m b a t e | |||
% | arma cortante | arma perforante | arma contundente |
97-100 | Gran corte en la cabeza, shock 1 asalto, daño x1,5 | “Directo a la cabeza”, si el daño supera 1/3 PG muerte instantánea, si no TS Fortaleza contra muerte CD = daño. Si se supera: -2 por asalto, shock 2 asaltos, posibilidad de perder un ojo: TS Fortaleza CD = daño (-4 avistar para siempre) | Golpe en la frente, si el daño supera 1/3 PG aplastamiento de cráneo, si no TS Fortaleza contra muerte CD = daño. Posible pérdida de equilibrio: TS Reflejos CD = daño, posible pérdida permanente de memoria TS Voluntad CD = daño |
93-96 | Corte en la frente, fracaso automático de la siguiente acción del oponente. TS Voluntad para no perder concentración o salir del estado de furia o similar, CD = daño | Perforación del oído interno: -4 escuchar, -4 iniciativas y aturdido durante 2 asaltos. Posibilidad de perder audición: TS Fortaleza contra CD = daño (-4 a escuchar para siempre) | Poderoso golpe en la cabeza, -1 por asalto, daño x1,5 |
89-92 | Corte lateral, -1 por asalto, posibilidad de perder una oreja: TS fortaleza CD = daño (-2 escuchar para siempre) | Perforación superficial en la cara, fracaso automático de la siguiente acción del oponente. TS Voluntad para no perder concentración o salir del estado de furia o similar, CD = daño | Golpe en la nuca, TS Fortaleza para no perder la conciencia 1d6 asaltos CD = daño. Si se supera: aturdido 1 asalto |
85-88 | Corte en la cara, -2 a todas las habilidades físicas, ataques, daño y CA hasta curar la herida, posibilidad de perder un ojo: TS fortaleza CD = daño (-4 avistar para siempre) | Perforación de la boca, TS Fortaleza para no perder 1d4 dientes CD = daño, -1 por asalto. | Golpe en la mandíbula, imposibilidad de hablar hasta curar la herida, aturdimiento 2 asaltos, posibilidad de quedarse mudo permanentemente TS Fortaleza CD = daño |
81-84 | Corte en el cuello, si el daño supera 1/3 PG muerte instantánea, si no TS Fortaleza contra cercenamiento de cabeza CD = daño. -2 por asalto | Perforación del cuello, 1d6 de daño cada asalto al moverse bruscamente. Dura hasta curar completamente la herida | Golpe en el cuello, shock 1 asalto, -2 a todas las habilidades físicas, ataques y daño hasta curar completamente la herida |
77-80 | Corte en la espalda, shock 1 asalto, -2 a todas las habilidades físicas, ataques y daño hasta curar completamente la herida | Perforación de la columna vertebral, shock 1 asalto, pérdida de equilibrio e incapacidad de usar ambas piernas hasta curar la herida | Golpe debajo del brazo -2 CA y 1d2 de daño al moverse bruscamente hasta curar completamente la herida |
73-76 | Corte de una arteria, -2 por asalto, TS Fortaleza contra inconsciencia 1d6 asaltos, CD = daño | “Justo en el corazón”, -2 por asalto, TS Fortaleza contra inconsciencia 1d6 asaltos, CD = daño | Golpe en la espalda, 1d2 de daño por asalto al moverse bruscamente, dura hasta curar la herida |
69-72 | Gran corte vertical, daño x1,5 | Perforación del pecho, fracaso automático de la siguiente acción del oponente. TS Voluntad para no perder concentración o salir del estado de furia o similar, CD = daño | Golpe en la columna vertebral, shock 1d4 asaltos |
65-68 | Corte de hombro a hombro, -2 a las habilidades que impliquen el uso de brazos, -2 en ataque y daño de ambos brazos hasta curar la herida | Perforación de pulmón, shock 1 asalto, TS Fortaleza para no quedarse aturdido 1d2 asaltos, CD = daño | Golpe en la caja torácica, fracaso automático de la siguiente acción del oponente. TS Voluntad para no perder concentración o salir del estado de furia o similar, CD = daño |
61-64 | Corte debajo del brazo, aturdido 1 asalto | Perforación en las costillas, -2 a todas las habilidades físicas y CA hasta curar la herida | Rotura de costillas, -2 por asalto |
57-60 | Corte de una vena, -1 por asalto | Perforación del estómago, daño x1,5 | Golpe en el estómago, 2 asaltos aturdido |
53-56 | Corte en el pecho, fracaso automático de la siguiente acción del oponente. TS Voluntad para no perder concentración o salir del estado de furia o similar, CD = daño | Perforación del hígado, daño x1,5 | Poderoso golpe en el abdomen, daño x1,5 |
49-52 | Largo corte en las costillas, -2 CA hasta curar completamente la herida | Perforación del riñón, 1d4 de daño cada asalto al moverse bruscamente y movimiento reducido a la mitad hasta curar la herida | Golpe en el riñón, -2 al ataque y CA hasta curar completamente la herida |
45-48 | Corte profundo en el abdomen, 1d4 de daño cada asalto al moverse bruscamente hasta curar completamente la herida | Perforación del intestino, -2 a todas las habilidades, ataque, daño y CA hasta curar completamente la herida | Aplastamiento de la cadera, -1 por asalto, posible pérdida de equilibrio TS Reflejos CD = daño |
41-44 | Corte en la cadera, shock 1 asalto, movimiento reducido a la mitad hasta curar la herida | Perforación de la cadera, 1 asalto aturdido | Golpe bajo , movimiento reducido a la mitad hasta curar la herida |
37-40 | Corte en el hombro, 1d2 de daño por asalto al mover bruscamente el brazo hasta curar la herida | Perforación del hombro, -2 en habilidades físicas, -2 a la tirada de ataque y daño de este brazo hasta curar la herida | Hombro descolocado, -2 CA y 1d4 de daño por asalto al mover bruscamente el brazo hasta curar la herida |
33-36 | Corte en el tríceps, si el daño supera 1/3 PG el brazo es cortado, si no TS Fortaleza contra cercenamiento del brazo CD = daño. -1 por asalto | Perforación del antebrazo, incapacidad de usar este brazo hasta curar completamente la herida | Golpe en el codo, -2 a tiradas de ataque, daño y habilidades físicas hasta curar la herida |
29-32 | Corte en el bíceps, -1 al ataque y daño de este brazo, -1 habilidades físicas hasta curar la herida | Perforación del codo, 1 asalto shock, -1 por asalto | Fractura del antebrazo, -1 por asalto, aturdido 1 asalto |
25-28 | Corte de ligamentos en el codo, brazo inutilizado hasta curar la herida, aturdido 1 asalto | Perforación de la mano, 1d2 de daño por asalto al usarla hasta curar la herida | Aplastamiento de la muñeca, incapacidad de la mano hasta curar la herida. TS Fortaleza para no tener lesión permanente, CD = daño (-1 a habilidades manuales para siempre) |
21-24 | Corte en la mano, TS Fortaleza CD = daño para no perder hasta 3 dedos o la mano entera (se tira 1d4, el 4 implica pérdida de la mano), 1d2 daño por asalto al usar la mano hasta curar la herida | Dedo arrancado, -1 a las tiradas de ataque de este brazo y -1 a las habilidades físicas hasta curar la herida | Rotura de 1d3 dedos, -1 por asalto al usar la mano hasta curar completamente la herida |
17-20 | Corte en el cuádriceps, posible incapacidad de la pierna hasta curar completamente la herida TS Fortaleza CD = daño | Perforación del cuádriceps, 1d2 de daño por asalto al moverse bruscamente hasta curar completamente la herida | Fuerte golpe lateral en la pierna, posible pérdida de equilibrio TS Reflejos CD = daño, aturdido 1 asalto |
13-16 | Cote en la rodilla, si el daño sobrepasa 1/3 PG la pierna es cortada, si no TS Fortaleza contra cercenamiento de la pierna, CD = daño. -1 por asalto | Perforación de la rodilla, pérdida de equilibrio, movimiento reducido a la mitad hasta curar la herida. TS Fortaleza para no quedarse cojo, CD = daño (movimiento -5 pies para siempre) | Rotura de fémur, incapacidad de usar la pierna hasta curar completamente la herida, -1 por asalto, aturdido 2 asaltos |
9-12 | Rotura de ligamentos laterales, posible pérdida de equilibrio TS Reflejos CD = daño | Perforación del gemelo, -2 CA hasta curar la herida | Golpe en la rodilla, shock 1 asalto, 1d4 de daño por asalto al moverse bruscamente hasta curar completamente la herida |
5-8 | Rotura del tendón de Aquiles, 1d2 de daño al forzar el pie cada asalto hasta curar completamente la herida | Perforación de la tibia, posible pérdida de equilibrio TS Reflejos CD = daño, shock 1 asalto | Golpe en la tibia, fracaso automático de la siguiente acción del oponente. TS Voluntad para no perder concentración o salir del estado de furia o similar, CD = daño |
1-4 | Corte en el tobillo, movimiento reducido a la mitad, -2 en habilidades físicas hasta curar la herida | Perforación del pie, -1 por asalto | Aplastamiento del pie, shock 1 asalto, movimiento reducido a la mitad hasta curar la herida. TS Fortaleza para no quedarse cojo, CD = daño (movimiento -5 pies para siempre) |
|
una pregunta, me encanta la tabla, pero como se usaría el porcentaje de las armaduras??
Se hace la tirada y se resta el porcentaje?? si fuera así habría muchos críticos que no podrían salir nunca al restarle ese porcentaje…
muchas gracias y un saludo
Hola Chema, gracias por tu comentario!
Primero se confirma que es un golpe crítico (según las reglas de D&D con un 20 natural, o 19-20 si el rango de amenaza a critico es mayor debido al arma, y después se confirma el impacto con otra tirada de D20 superando la defensa). Se tiran los dados de daño y se suma el resultado, por ejemplo para una maza son 2d8+ FUEx2 + bono de arma de daño x2 (pongamos que el daño total ha sido de 16 puntos). Hasta aquí lo normal de D&D. Ahora vamos con los efectos adicionales. Se tira un D100 o D% que es lo mismo, para ver que tipo de crítico sale en la tabla. Como es una maza, se mira en contundentes. Pongamos que nos ha salido un resultado de 78. Estaríamos en el rango 77-80 de la última columna: Golpe debajo del brazo -2CA y 1d2 de daño al moverse bruscamente como por ejemplo luchar, correr, saltar etc.
Si la víctima tiene armadura debajo del brazo, entonces se tira el % para evitar este efecto. (Ojo con golpes en la cabeza. Si la víctima no lleva casco, se considera que no lleva armadura en la cabeza, entonces no podría evitar el efecto de la tabla).Pongamos que en nuestro caso la víctima tiene una armadura de cuero. Por tanto tiene posibilidad de salvarse en 25% del efecto de la tabla. Tira el dado % y si saca entre 1 y 25, se salva y no recibe los penalizadores de -2CA y 1d2 de daño por moverse bruscamente. Si saca en el dado % 26-100, pues se le aplicará el efecto, hasta que cure la herida completamente, es decir, los 16 puntos. Resumiendo, son 2 tiradas D100 o D%, una de la tabla para ver el efecto, y otra para no sufrir el efecto de la tabla, si llevas armadura en la parte del cuerpo del crítico.
Las heridas críticas son los primeros puntos en sanarse, sea con magia, pociones o hierbas. También se puede tirar primeros auxilios con CD10+ puntos de daño. En nuestro caso si se supera la CD26, se supone que te han vendado bien el cuerpo y parado hemorragia, y ya no sufrirás penalizaciones de la tabla. Ojo, que los primeros auxilios no es 1 asalto, suele ser 1 minuto, es decir 10 asaltos en aplicar.
Espero haberme explicado bien, un saludo!
Dmytro