Tabla de Críticos Mágicos para D&D y Pathfinder
T a b l a    d e    c r í t i c o s    m á g i c o s  | |
%  | Crítico con efecto adicional aleatorio  | 
97-100  | Dominio absoluto del conjuro: el lanzador define el efecto adicional con aprobación del Master  | 
93-96  | Idea feliz: el lanzador aprende a lanzar un conjuro nuevo parecido, del mismo nivel (o inferior) y escuela (al ser posible)  | 
89-92  | Absorción continua de magia, a elección del lanzador: daño físico o mental continuo -1 PG por asalto o regeneración +1 PG por asalto hasta el final del combate  | 
85-88  | Sacudida mágica: aturde al objetivo durante 1 asalto  | 
81-84  | Manipulación de la mente: el afectado siente miedo o rabia contra el lanzador (a elección)  | 
%  | Crítico con manipulación de energía mágica  | 
77-80  | Efecto vampírico: el lanzador daña 1d4 por nivel de conjuro y se sana la misma cantidad de puntos  | 
73-76  | Manipulación de la forma: se permite moldear la forma del conjuro a voluntad manteniendo el área (siempre ha de haber continuidad), elegir la dirección de rebote, etc  | 
69-72  | Canalizando energía negativa o positiva el lanzador daña o sana (a elección) 1d4 por nivel de conjuro  | 
65-68  | Efecto adicional: el conjuro afecta a otro objetivo más a elección del lanzador  | 
61-64  | Uno de los siguientes efectos a elección: el lanzador no necesita mantener la concentración del conjuro, se permite cambio de elemento si es un conjuro de energía, el conjuro hace el efecto de contraconjuro  | 
%  | Crítico con ahorro de energía mágica  | 
57-60  | Drenaje: el lanzador quita un espacio de conjuro (a elección) al afectado obteniendo dicho espacio para él (si no es un lanzador de conjuros le produce 1 punto de daño por nivel de conjuro)  | 
53-56  | Absorción de la energía sobrante: el lanzador obtiene un espacio de conjuro adicional de menor nivel  | 
49-52  | Obtención de la energía mágica del ambiente: el conjuro no se gasta  | 
45-48  | Escudo mental: la siguiente prueba de Concentración (o Usar Objeto Mágico) tendrá éxito automáticamente  | 
41-44  | Abstención de materiales: los componentes materiales no se gastan  | 
%  | Crítico con mayor fuerza de conjuro  | 
37-40  | A elección: el conjuro no permite RC o TS, si hay 2 TS solo se elimina la primera  | 
33-36  | Aumenta la CD de TS en 4 y disminuye la prueba de RC en 4  | 
29-32  | Efecto mente en blanco: fracaso automático de la siguiente acción del oponente. Adicionalmente el oponente pierde la concentración y sale de estado de furia o similar  | 
25-28  | Conjuro autodirigido: si es necesaria una tirada de toque, toque a distancia o similar, ésta tiene éxito automáticamente  | 
21-24  | Aumenta la CD de TS en 2 y disminuye la prueba de RC en 2  | 
%  | Crítico con aplicación metamágica de conjuro  | 
17-20  | Maximización del conjuro (se elimina la tirada de los dados aplicando el máximo resultado posible)  | 
13-16  | Apresuración del conjuro (se lanza como una acción gratuita)  | 
9-12  | Potenciación del conjuro (aumentan los efectos numéricos variables en un 50%)  | 
5-8  | A elección: Prolongación (se dobla la duración) o Ampliación del conjuro (se dobla el alcance: corto, medio o largo)  | 
1-4  | Extensión del conjuro (aumenta el área máx. hasta el doble)  | 
 
  | |
